Таблица A.1. Цветная таблица № I.
Хроматические цвета, бывшие на испытании.
№ I. Бордо | № XV. Оливково-зеленый (из доп. гр.)[204] |
№ II. Светло-бордо[198] | № XVI. Зелено-голубой[205] |
№ III. Красный | № XVII. Голубой |
№ IV. Светло-красный | № XVIII. Светло-голубой |
№ V. Розовый | № XIX. Васильково-синий |
№ Va. Розовый (из доп. гр.) | № XIXa. Светло-синий (из доп. гр.) |
№ VI. Светло-розовый[199] | № XIXb. Темно-синий (из доп. гр.) |
№ VII. Оранжевый | № XX. Сине-фиолетовый |
№ VIIa. Оранжево-желтый (из доп. гр.)[200] | № XXI. Светло-лиловый |
№ VIII. Светло-коричневый | № XXII. Темно-фиолетовый |
№ IX. Коричнево-желтый[201] | № XXIIa. Темно-фиолетовый (из доп. гр.)[206] |
№ Xa. Темно-коричневый (из доп. гр.) | № XXIII. Лилово-красный[207] |
№ X. Коричнево-желтый | № XXIV. Темно-пурпурный[208] |
№ XI. Золотисто-желтый | № XXV. Светло-пурпурный[209] |
№ XII. Лимонно-желтый | № XXVI. Розово-лиловый |
№ XIV. Бутылочно-зеленый | № XXVII. Темно-фиолет-пурпурн.[210] |
№ XIVa. Травяно-зеленый | № XXVIII. Желто-зеленый[211] |
№ XVa. Темно-зеленый (из доп. гр.)[202] | № XXIX. Черный[212] |
№ XVb. Светло-зеленый (из доп. гр.)[203] | № XXXI. Сине-голубой[213] |
Таблица A.2. Цветная таблица № II.
Сочетания хроматических цветов, бывших на испытании.
Ряд 1-ый сверху 1) (кс) — красно-синий | Ряд 2-ой сверху 4) (жк) — желто-красный |
Ряд 1-ый сверху 2) (кз) — красно-зеленый | Ряд 2-ой сверху 5) (к) — красный |
Ряд 1-ый сверху 3) (кг) — красно-голубой | Ряд 3-й сверху 1) (зжз) — зелен.-желт.-зеленый |
Ряд 1-ый сверху 4) (кж) — красно-желтый | Ряд 3-й сверху 2) (зрз) — зелен.-розов.-зеленый |
Ряд 1-ый сверху 5) (зж) — зелено-желтый | Ряд 3-й сверху 3) (сгс) — син.-голуб.-синий |
Ряд 1-ый сверху 6) (зг) — зелено-голубой | Ряд 3-й сверху 4) (срс) — син.-розов.-синий |
Ряд 1-ый сверху 7) (жг) — желто-голубой | Ряд 3-й сверху 5) (гкг) — голуб.-красн.-голубой |
Ряд 2-ой сверху 1) (ж) — желтый | Ряд 3-й сверху 6) (кгк) — красн.-голуб.-красный |
Ряд 2-ой сверху 2) (жк) — желто-красный | Ряд 4-й сверху 1) (крз) — красн.-розов.-зеленый |
Ряд 2-ой сверху 3) (жк) — желто-красный | Ряд 4-й сверху 2) (кжз) — красн.-желт.-зеленый |
[198] Отпечаток несколько темнее оригинала
[199] Отпечаток несколько темнее оригинала
[200] Отпечаток несколько уклоняется по тону от оригинала, последний краснее
[201] Отпечаток темнее оригинала
[202] По ошибке обозначен на цв. таблице как № XIa
[203] Отпечаток значительно темнее оригинала
[204] По ошибке отпечаток обозначен как № XVa, уклоняется по тону от оригинала
[205] Уклоняется по тону от оригинала, кот. голубее, насыщеннее.
[206] Отпечаток светлее оригинала
[207] Отпечаток розовее, чем оригинал, который лиловее
[208] Отпечаток краснее, чем оригинал, который лиловее
[209] Отпечаток краснее, чем оригинал, послед. лиловее
[210] Отпечаток светлее и краснее, чем оригинал
[211] Отпечаток зеленее и темнее, чем оригинал
[212] Отпечаток по ошибке обозначен № XXX вместо № XXIX
[213] Оригинал серее, чем отпечаток